Шины низкого давления RUSAK
| Модель | RUSAK 4P | RUSAK 2P |
|---|---|---|
| Типоразмер | 1650 х 650 – 25’’ | |
| Тип шины | Бескамерная, диагональная сверхнизкого давления, рисунок протектора типа «ёлочка» | |
| Наружный диаметр при номинальном давлении (0,8 атм.), мм | 1610±20 | 1660±20 |
| Ширина профиля при номинальном давлении (0,8 атм.), мм | 650±10 | 640±10 |
| Посадочный диаметр диска (мм) | 25” (645 мм) | |
| Ширина диска колеса, мм | 500…550 | |
| Высота грунтозацепа, мм | 20 | |
| Число слоев корда | 4 | 2 |
| Давление воздуха в шине, атм. | 0,05…0,8 | |
| Индекс несущей способности и категория скорости | 115F | 108F |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1215 | 1000 |
| Масса, кг | 108±4 | 96±4 |
| Климатическое исполнение | УХЛ-1 (-60°С…+55°С) ГОСТ 15150 | |
| Гарантийный срок | 3 года (при соблюдении правил транспортирования, хранения, эксплуатации) |
|
| Производство | Россия | |
| Патент на полезную модель | RU 202771 U1 | |









